
Штабелер самоходный 1,5 т 4,5 м REM QDB1545 24/120 В/Ач контр. скорости подъема, свобод. ход
Характеристики
Информация для заказа
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Аккумулятор, В/Ач | 24/120 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2355 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 4500 |
| Высота упаковки, мм | 2355 |
| Глубина упаковки, мм | 1772 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 3/10 |
| Материал колес | Полиуретан |
| Модель | QDB |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 3 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 4,07 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 1,5 |
| Общая высота, мм | 2355 |
| Общая длина, мм | 1772 |
| Общая ширина, мм | 850 |
| Признак запчасти | Нет |
| Родина бренда | Россия |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 85/70 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 3,5/4 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 75/90 |
| Страна производства | Китай |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Толщина вил, мм | 60 |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Ширина вил, мм | 685 |
| Ширина одной вилы, мм | 160 |
| Ширина упаковки, мм | 850 |
- Цена: Цену уточняйте