
Штабелер самоходный 1,5 т 4,5 м TOR CQDH15A-III , Li-ion 24/230 В/Ач с выдвижными вилами (с платформой)
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/230 |
| Вес аккумулятора, кг | 285 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2179 |
| Высота подъема, мм | 4500 |
| Высота упаковки, мм | 2179 |
| Глубина упаковки, мм | 2411 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Дорожный просвет, мм | 35 |
| Зарядное устройство, В/А | 24/100 |
| Колесная база, мм | 1417 |
| Количество колес, шт | 1X-2/4 |
| Макс./мин. положение ручки, мм | 1160/1460 |
| Материал колес | Полиуретан |
| Модель | CQD-A-III |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,5 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 2,039 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 4,5 |
| Общая длина, мм | 2411 |
| Общая ширина, мм | 1344 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 5/12 |
| Признак запчасти | Нет |
| Радиус поворота, мм | 1689 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х80 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х62 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 125х82 |
| Расстояние до центра нагрузки, мм | 500 |
| Родина бренда | Россия |
| Свободный ход | 1575 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 200/150 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 6,1/6,1 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 90/120 |
| Страна производства | Китай |
| Тип батареи | Li-ion |
| Тип привода | Электрический |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Тип управления | с платформой для оператора |
| Толщина вил, мм | 35 |
| Уровень шума, дБ | 75 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Ширина вил, мм | 200-760 |
| Ширина одной вилы, мм | 100 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2796 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2856 |
| Ширина упаковки, мм | 1344 |
- Цена: 10 807 005 ₸