
Штабелер самоходный 1,5 т 5,0 м XILIN CDDR15-III Li-ion 24/230 В/Ач контроль скорости (сопровождаемый)
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Xilin |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/230 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2214 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 5000 |
| Высота упаковки, мм | 2214 |
| Глубина упаковки, мм | 2045 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Дорожный просвет, мм | 31 |
| Зарядное устройство, В/А | 24/100 |
| Колесная база, мм | 1460 |
| Макс./мин. положение ручки, мм | 670/1300 |
| Максимальная высота подъема, мм | 5000 |
| Материал колес | Полиуретан |
| Модель | CDDR15-III |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,63 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
| Общая длина, мм | 2045 |
| Общая ширина, мм | 820 |
| Передвижение | полностью электрический |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 6/15 |
| Признак запчасти | Нет |
| Радиус поворота, мм | 1605 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250x70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х84 |
| Родина бренда | Китай |
| Свободный ход | 1740 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 160/150 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5,8/6 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 90/160 |
| Страна производства | Китай |
| Тип батареи | Li-ion |
| Тип привода | Электрический |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Ширина упаковки, мм | 820 |
- Цена: 5 891 695 ₸