
Штабелер самоходный 1,5 т 5,0 м XILIN CDDK15-III Li-ion 24/230 В/Ач ЭУР (с платформой)
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Xilin |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/225 |
| Вес аккумулятора, кг | 160 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2210 |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Высота подъема, мм | 5000 |
| Высота упаковки, мм | 2210 |
| Глубина упаковки, мм | 2025 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Макс./мин. положение ручки, мм | 1150/1450 |
| Максимальная высота подъема, мм | 5000 |
| Модель | CDDK15-III |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,63 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
| Общая длина, мм | 2025 |
| Общая ширина, мм | 850 |
| Передвижение | полностью электрический |
| Признак запчасти | Нет |
| Радиус поворота, мм | 1655 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250x70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х62 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80x70 |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 130/100 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 6,5/6,7 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 60/130 |
| Степень защиты | IP20 |
| Страна производства | Китай |
| Тип батареи | Li-ion |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Центр нагрузки, мм | 450 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Ширина одной вилы, мм | 170 |
| Ширина упаковки, мм | 850 |
- Цена: 6 805 735 ₸